deep-econom (deep_econom) wrote,
deep-econom
deep_econom

Categories:

курс рубля в сбере

Валюта = Продать; Купить
Доллар США = 71.52; 84,45
Евро = 78.11; 92.75

==========Доллар/рубль в феврале до украины====
14 февраля 2022 74.9867
13 февраля 2022 74.9867
12 февраля 2022 74.9867
11 февраля 2022 74.7241
10 февраля 2022 74.8015
9 февраля 2022 75.3042
8 февраля 2022 75.6806
7 февраля 2022 76.0509
6 февраля 2022 76.0509
5 февраля 2022 76.0509
4 февраля 2022 76.6501
3 февраля 2022 76.4849
2 февраля 2022 77.1302
1 февраля 2022 77.4702
==========
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 1 comment